El Sistema Integrado de Planeación Académica, Autoevaluación y Mejoramiento Continuo (SIPAME), es una estrategia de cultura organizacional, que tiene como objetivo fortalecer y fomentar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de programas académicos de pregrado y posgrados así como de la Institución, la Vicerrectoría Académica a través del Objetivo Institucional de Cobertura con Calidad de la Oferta Educativa, respalda la actividad de Implementar el SIPAME.
En la UTP la autoevaluación es una estrategia de cultura organizacional que se fundamenta el mejoramiento continuo de los procesos académicos y se refiere a la integralidad de la institución trabajando por la calidad y la excelencia académica.
La acreditación, es un proceso voluntario por el cual se reconoce la alta excelencia académica y el cumplimiento de los propósitos y metas de los Programa Académicos de una Entidad de Educación Superior.
PROGRAMAS DE PREGRADO
Programas de Pregrado Acreditados a Diciembre de 2012
| N° | Programa Académico | Resol del Ministerio de Educación Nacional | Duración | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniería Eléctrica | 2567 del 30 de Mayo de 2006 | 7 Años | 2013 |
| 2 | Tecnología Mecánica | 9219 del 22 de octubre de 2010 | 4 Años | 2014 |
| 3 | Ingeniería de Sistemas y Computación | 12268 del 22 de Diciembre de 2010 | 4 Años | 2014 |
| 4 | Licenciatura en Pedagogía Infantil | 4419 del 3 de junio de 2010 | 4 Años | 2014 |
| 5 | Tecnología Industrial | 3332 del 25 de Abril de 2011 | 4 Años | 2015 |
| 6 | Licenciatura en Matemáticas y Física | 4600 del 9 de Junio de 2011 | 4 Años | 2015 |
| 7 | Licenciatura en Filosofía | 6467 del 23 de Julio del 2010 | 6 Años | 2016 |
| 8 | Tecnología Eléctrica | 6468 del 23 de Julio de 2010 | 6 Años | 2016 |
| 9 | Ingeniería Física | 9886 del 22 de agosto de 2012 | 4 Años | 2016 |
| 10 | Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa | 15250 del 23 de noviembre de 2012 | 4 Años | 2016 |
| 11 | Administración del Medio Ambiente | 4791 del 8 de mayo de 2012 | 6 Años | 2018 |
| 12 | Ingeniería Mecánica | 12332 del 28 de septiembre de 2012 | 6 Años | 2018 |
| 13 | Licenciatura en Música | 15249 del 23 de noviembre de 2012 | 6 Años | 2018 |
| 14 | Licenciatura en Español y Literatura | 15251 del 23 de noviembre de 2012 | 6 Años | 2018 |
| 15 | Tecnología Química | 14969 del 19 de noviembre de 2012 | 8 Años | 2020 |
Programas de Pregrado en Proceso de Autoevaluación
| N° | Programa Académico | Resolución MEN | Situación Actual | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Licenciatura en Artes Visuales | 3305 del 07 de diciembre de 2000 | Registro Calificado | 7 Años |
| 2 | Administración Industrial | 5010 del 02 de Noviembre del 2005 | Registro Calificado | 4 Años |
| 3 | Ingeniería Industrial | 1118 del 5 de Abril de 2005 | Acreditado | 7 Años |
| 4 | Medicina | 33 del 5 de Enero de 2005 | Acreditado | 7 Años |
| 5 | Ciencias del Deporte y la Recreación | 793 del 20 de Febrero de 2008 | Acreditado | 4 Años |
| 6 | Licenciatura en Lengua Inglesa | 1564 del 28 de Febrero de 2011 | Registro Calificado | 7 Años |
PROGRAMAS DE POSGRADO
Programas de Posgrado Acreditados a Diciembre de 2012
| N° | Programa Académico | Resol del Ministerio de Educación Nacional | Duración | Vencimiento |
| 1 | Maestría en Literatura | 15252 del 23 de noviembre de 2012 | 6 Años | 2018 |
| N° | Programa Académico | Resolución MEN | Situación Actual | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maestría en Comunicación Educativa | 12747 del 28 de Diciembre de 2010 | Registro Calificado | 7 Años |
| 2 | Maestría en Ingeniería Eléctrica | 2104 del 21 de Abril de 2008 | Registro Calificado | 7 Años |
| 3 | Maestría en Administración Económica y Financiera | 3400 del 18 de Agosto de 2005 | Registro Calificado | 7 Años |